fenanote.blogspot.com - Melewati paruh kedua musim motogp 2015, kali ni sudah berada di sirkuit Brno republik ceko. Race yg akan digelar pd 16 agustus 2015 besok. hari ni kualifikasi dan free practice berlangsung seru. Jorge lorenzo rider tim yamaha berhasil mencatatkan rekor 1 menit 54.989 detik. Artinya, jorge lorenzo adlh satu2nya mahluk hidup yg berhasil mengintari sirkuit brno dgn waktu tercepat.
Rekor lorenzo di atas berhasil dia catatkan pd hasil kualifikasi yg berlangsung hari sabtu 15 agustus 2015.
Race yg berlangsung besok tampaknya akan seru, mengingat poin antar rider kini semakin dekat jaraknya. Lorenzo bernafsu ingin mendekati rossi di puncak klasemen. Sementara rossi the legend pasti tak akan tinggal diam.
Dan marc marquez, jg sedang on fire setelah mengalami kemenangan beruntun di tiga race beturut2.
Hasil kualifikasi lengkap motogp Brno 15 agustus 2015
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.6 | 1'54.989 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.5 | 1'55.063 | 0.074 / 0.074 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.6 | 1'55.353 | 0.364 / 0.290 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 310.6 | 1'55.390 | 0.401 / 0.037 |
5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.5 | 1'55.460 | 0.471 / 0.070 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 314.8 | 1'55.935 | 0.946 / 0.475 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.4 | 1'55.954 | 0.965 / 0.019 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.5 | 1'55.955 | 0.966 / 0.001 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.1 | 1'55.969 | 0.980 / 0.014 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 307.5 | 1'56.192 | 1.203 / 0.223 |
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 309.1 | 1'56.399 | 1.410 / 0.207 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 306.8 | 1'56.739 | 1.750 / 0.34 |
other source : http://unik6.blogspot.com, http://stackoverflow.com, http://viva.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar